2025年山东惠工物业服务有限公司-笔试成绩公示

发表时间:2025-02-24 文章编辑: 浏览次数:167

 
2025年山东惠工物业服务有限公司-笔试成绩公示
岗位:财务经理      
座号 身份证号 笔试成绩 笔试排名
22 3706****4422 74.00  1
20 3709****103X 70.00  2
25 3701****612X 67.50  3
23 4113****4566 61.50  4
21 3701****0813 60.50  5
19 3706****2228 58.00  6
24 3703****432X 55.00  7
       
岗位:出纳      
座号 身份证号 笔试成绩 笔试排名
11 3701****0324 74.50  1
13 3715****7273 67.50  2
10 3701****5526 61.00  3
16 3701****2913 56.50  4
18 3701****0321 53.50  5
14 3701****2528 48.50  6
9 3707****0261 缺考 缺考
12 1521****3049 缺考 缺考
15 3701****0042 缺考 缺考
17 3714****1822 缺考 缺考
       
岗位:驿站服务岗      
座号 身份证号 笔试成绩 笔试排名
2 37098****7696 75.00  1
6 3701****2128 70.50  2
7 3701****5113 68.00  3
4 3701****0327 59.00  4
8 3714****8660 52 5
5 3701****2928 49.50  6
1 3729****1087 缺考 缺考
3 3701****6729 缺考 缺考
返回新闻列表